Zapraszamy do komentarzy naszych zarządzających dotyczące wyników subfunduszy Skarbiec FIO w październiku 2021 roku.
Miłej lektury

| Komentarze do wyników Skarbiec FIO | ||
| Skarbiec Konserwatywny Plus | Skarbiec Konserwatywny | Skarbiec Obligacja |
| Skarbiec Dłużny Uniwersalny | Skarbiec Obligacji Wysokiego Dochodu | Skarbiec III Filar |
| Skarbiec Waga | Skarbiec Market Neutral | Skarbiec Market Opportunities |
| Skarbiec Akcja | Skarbiec Małych i Średnich Spółek | Skarbiec Nowej Generacji |
| Skarbiec Top Brands | Skarbiec Spółek Wzrostowych | Skarbiec Rynków Surowcowych |
| Skarbiec Value |