na 17.11.2026
| CSV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skarbiec Akcji Polskich (Skarbiec Akcja) kat. A | 4 | 613,35 zł | -2,00% | -1,72% | -0,61% | 13,81% | 35,20% | 71,98% | 73,04% | 135,02% | 24,38% | |
| Skarbiec Krótkoterminowy Skarbowy kat. A | 2 | 129,83 zł | 0,02% | 0,36% | 0,88% | 1,69% | 3,20% | 14,00% | - | - | 2,77% | |
| Skarbiec Krótkoterminowy Uniwersalny (Skarbiec Konserwatywny) kat. A | 2 | 442,10 zł | -0,02% | 0,30% | 0,39% | 1,75% | 3,42% | 16,64% | 25,32% | 31,76% | 2,67% | |
| Skarbiec Małych i Średnich Spółek kat. A | 4 | 350,91 zł | -2,21% | -4,42% | -4,25% | 13,88% | 34,54% | 80,03% | 83,21% | 347,76% | 28,71% | |
| Skarbiec Market Neutral kat. A | 3 | 113,75 zł | -0,49% | -0,72% | -3,69% | -1,39% | 1,59% | 0,49% | -14,18% | -12,63% | -1,14% | |
| Skarbiec Nowej Generacji kat. A | 6 | 348,97 zł | -0,53% | -15,59% | -30,96% | -35,25% | -2,01% | 64,79% | 17,80% | - | -4,64% | |
| Skarbiec Obligacji (Skarbiec Obligacja) kat. A | 3 | 353,42 zł | -0,07% | 0,41% | -1,55% | 0,34% | -0,90% | 11,54% | 10,50% | 19,26% | -2,33% | |
| Skarbiec Polskich Innowacji kat. A | 4 | 219,05 zł | -1,30% | -6,58% | -7,99% | 3,23% | 19,41% | 50,00% | - | - | 12,82% | |
| Skarbiec Rynków Surowcowych kat. A | 4 | 66,69 zł | -0,31% | -9,56% | -8,76% | -7,28% | 15,50% | 29,82% | 35,52% | 25,19% | 10,16% | |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych kat. A | 6 | 230,96 zł | -0,62% | -19,91% | -34,23% | -35,46% | -14,29% | 74,11% | -32,52% | 217,78% | -15,03% | |
| Skarbiec Stabilnego Wzrostu (Skarbiec III Filar) kat. A | 3 | 254,15 zł | -0,79% | -1,06% | -1,58% | 6,20% | 15,00% | 38,74% | 23,12% | 68,41% | 10,60% | |
| Skarbiec Top Brands kat. A | 5 | 249,55 zł | -1,51% | -7,16% | -9,49% | -5,69% | -9,52% | 0,93% | -22,79% | 96,08% | -15,53% | |
| Skarbiec Value kat. A | 5 | 288,84 zł | -0,60% | -13,13% | -24,72% | -19,17% | 17,02% | 101,13% | 93,81% | - | 13,04% |
Wycena 613,35 zł
Wycena 129,83 zł
Wycena 442,10 zł
Wycena 350,91 zł
Wycena 113,75 zł
Wycena 348,97 zł
Wycena 353,42 zł
Wycena 219,05 zł
Wycena 66,69 zł
Wycena 230,96 zł
Wycena 254,15 zł
Wycena 249,55 zł
Wycena 288,84 zł